Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 086000073
Дата выдачи лицензии: 24.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Файлы лицензии: 73_Эксперт_Урай.pdf Приказ 4-л от 24.04.2015.doc
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1068606008118 | ИНН | 8606011750 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 628285, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, Город Урай, Микрорайон 2-й, д. 101 | Почтовый адрес | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, г. Урай, мкр. 1-й, д. 5 |
Адрес электронной почты | rahmedov@inbox.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 40 |
Контактные телефоны | +7(90889) 66-2-80 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | 73467636505 | Место нахождения органов управления | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, г. Урай, мкр. 1-й, д. 5 |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 79088966280 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 08:30 - 18:00 | 12:30 - 14:00 |
Вторник | 08:30 - 18:00 | 12:30 - 14:00 |
Среда | 08:30 - 18:00 | 12:30 - 14:00 |
Четверг | 08:30 - 18:00 | 12:30 - 14:00 |
Пятница | 08:30 - 18:00 | 12:30 - 14:00 |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
Адрес места приема граждан | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Урай, мкр. 1-й, д. 5 | ||
Контактный телефон | 73467636505 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Вторник | 16:00 - 18:00 | - | Прием директора |
Четверг | 16:00 - 18:00 | - | Прием гл.инженера |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
35 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
01.07.2017 | Отчет о прибылях и убытках Эксперт — 2016 год.pdf |
01.07.2017 | Баланс Эксперт -2016 год.pdf |